Qui trovi tutti gli itinerari presenti nella regione Piemonte
Scarica la nostra app gratuita per navigare gli itinerari e mandarli al Garmin: ANDROID, iOS
Gli itinerari più recenti si trovano qui
| Nome | Tipologia | Località | Inserito | 
|---|---|---|---|
| Camini del Frejus    |  | Via Modane, 10, 10052 Bardonecchia Turin, Italy Piemonte | beppovox 19.07.2010 | 
| Monte Alpet da S. Giacomo  |  | SP183, 12087 Roburent CN, Italia Piemonte | Tatto73 05.07.2010 | 
| La langa di Gottasecca  |  | Via Ravina, 34, 12070 Gottasecca CN, Italia Piemonte | wild 27.06.2010 | 
| Alto Vergante variante bassa  |  | Via per Pisano, 28010 Colazza NO, Italia Piemonte | Il Ferra 26.06.2010 | 
| Colazza Mottarone  |  | Via per Pisano, 28010 Colazza NO, Italia Piemonte | Il Ferra 25.06.2010 | 
| monte Fenera - Croce  |  | Corso Vercelli, 182-202, 13011 Borgosesia VC, Ital Piemonte | flyton 19.06.2010 | 
| Crissolo-Biatonet    |  | Paesana CN, Italia Piemonte | igorte 17.06.2010 | 
| Dronero - strada dei Cannoni  |  | Dronero Piemonte | juditta 16.06.2010 | 
| Mottarone Sentiero Blu    |  | Piazzale Lido, 28838 Stresa VB, Italy Piemonte | I-STEF 15.06.2010 | 
| FR alpe Meggiana.  |  | Via Pietre Grosse, 17, 13020 Piode VC, Italia Piemonte | va pian 14.06.2010 | 
| Cardini - Rifugio Manolino    |  | San Giacomo di Roburent Piemonte | lo specialista 05.06.2010 | 
| Monte Tovo , all  |  | Via Abate Salvatore Lirelli, 5B, 13011 Borgosesia Piemonte | va pian 02.06.2010 | 
| sentiero dell'ostia - Crissolo    |  | Frazione Borgo, 2-112, 12030 Crissolo CN, Italia Piemonte | igorte 01.06.2010 | 
| Villar Perosa - Pramartino - P.G.Frassati    |  | Stradale di Fenestrelle, 25, 10064 Pinerolo TO, It Piemonte | igorte 25.05.2010 | 
| Monte Tivoli  |  | 12030 Crissolo CN, Italia Piemonte | igorte 24.05.2010 | 

Cerca negli itinerari
        Usa le nostre RSS-Feeds:
        Itinerari: 
        Commenti:  
    
Per poter usare la | Itinerari (inserire itinerari, scaricare le tracce GPS), devi loggarti.
MTB-MAG.com | Itinerari 2004-2025 | Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors