| Nome | Tipologia | Località | Inserito | 
|---|---|---|---|
| Vernurio e Longfall  |  | Trentino-Alto Adige | 20.11.2019 | 
| Kienegg    |  | Trentino-Alto Adige | 19.11.2019 | 
| Sentieri della Roveta    |  | Toscana | 19.11.2019 | 
| Giro sulla Calvana    |  | Toscana | 19.11.2019 | 
| Giro estivo-invernale ad Avelengo    |  | Trentino-Alto Adige | 19.11.2019 | 
| Corno del Renon in fat bike e sentiero 6  |  | Trentino-Alto Adige | 17.11.2019 | 
| Malga Resia in fat bike  |  | Trentino-Alto Adige | 17.11.2019 | 
| Vallelunga sulla neve  |  | Trentino-Alto Adige | 17.11.2019 | 
| malghe Nemes, Klammbach e passo Montecroce sulla neve  |  | Trentino-Alto Adige | 17.11.2019 | 
| Monticolo sconosciuto e selvaggio (ideale per e-bike)  |  | Trentino-Alto Adige | 03.01.2019 | 
| San Vigilio da Pavicolo e discesa 38  |  | Trentino-Alto Adige | 20.12.2018 | 
| Giggelberg, Nassereto, sentiero 8b  |  | Trentino-Alto Adige | 20.12.2018 | 
| Nassereto, Giggelberg, sentiero 8    |  | Trentino-Alto Adige | 20.12.2018 | 
| Salita direttissima per Merano 2000 (ideale per e-mtb)  |  | Trentino-Alto Adige | 20.12.2018 | 
| Da Merano a San Vigilio per Almboden  |  | Trentino-Alto Adige | 20.12.2018 | 

Cerca negli itinerari
        Usa le nostre RSS-Feeds:
        Itinerari: 
        Commenti:  
    
Per poter usare la | Itinerari (inserire itinerari, scaricare le tracce GPS), devi loggarti.
MTB-MAG.com | Itinerari 2004-2025 | Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors